
NEVADA LED 60W – 160W
Guscio in alluminio pressofuso colore Grigio RAL 7016
Staffa di fissaggio regolabile in acciaio
Indice di protezione IP66
Gruppo ottico dootato di lenti che consentono la realizzazione di diverse ottiche
Alta resistenza agli urti IK09
OTTICHE DISPONIBILI
Codice da aggiungere A
Ottica asimmetrica 70°x135°
Codice da aggiungere B
Ottica simmetrica 60°
Codice da aggiungere C
Ottica simmetrica 90°
- CODICI PRODOTTI
- CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE
- REGOLAZIONI OPZIONALI
Temperature del colore 3000° k
CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO LUMINOSO (Lm) | PESO (Kg) | DOWNLOAD SCHEDA TECN. |
---|---|---|---|---|
NE100603 | 60 | 7680 | 5.2 | |
NE101103 | 110 | 14080 | 8 | |
NE101603 | 160 | 20480 | 8.6 |
Temperature del colore 4000° k
CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO LUMINOSO (Lm) | PESO (Kg) | DOWNLOAD SCHEDA TECN. |
---|---|---|---|---|
NE100604 | 60 | 8280 | 5.2 | |
NE101104 | 110 | 15180 | 8 | |
NE101604 | 160 | 22080 | 8.6 |
POTENZA DISPONIBILI | 60W / 110W / 160W |
---|---|
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 220-240Vac |
CLASSE DI ISOLAMENTO | I - II |
FATTORE DI POTENZA | >0,98 |
FREQUENZA DI ESERCIZIO | 50/60Hz |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -40°C + 50°C |
STIMA DI DURATA FINO A (Ta 25°C) | >60.000h |
MARCA DEI LED | PHILIPS |
---|---|
RENDIMENTO LUMINOSO LAMPADA | 85% |
INDICE DI RESA CROMATICA | Ra >80 |
Regolazioni disponibili con dotazione standard
Codice | da aggiungere |
---|---|
D2 | Dimmerazione mediante la variazione della corrente di alimentazione dei LED con l’ausilio di controller remoto con segnale pilota 1-10V. La variazione della corrente potrà essere con funzione lineare al segnale ricevuto o a gradini con valori di corrente pre-determinati e corrispondenti ad un valore preciso del segnale pilota in ingresso |
D3 | Dimmerazione DALI (Digital Addressable Lighting Interface) mediante segnale gestito da centrale remota che consente la regolazione delle lampade collegate e controlla il loro funzionamento. |