
ANTEA LED
Il guscio delle serie ANTEA Led è realizzato in alluminio pressofuso. E’ dotato di alette di raffreddamento integrate nella parte superiore del guscio stesso. Il supporto di fissaggio al palo consente una regolazione di ± 15° nelle installazioni testa-palo o a sbraccio ed è idoneo per pali con diametro 60-65mm . La verniciatura avviene con l’utilizzo di polveri di poliestere particolarmente resistente a vapori salini ed ossidazione. Chiusura stagno mediante Guarnizione in gomma siliconica antinvecchiamento. Viteria di fissaggio in acciaio inox A2 din 7985
RECUPERATORE DI FLUSSO in policarbonato V0 con finitura in alluminio galvanizzato in grado di attenuare l’effetto abbagliamento tipico delle lampade a LED.
OTTICHE in grado di rifrangere il fascio luminoso della lampada ed ottenere diverse curve fotometriche da utilizzarsi in relazione alle caratteristiche della superficie da illuminare con concetto di illuminazione Multi-layer. Sono realizzate in PMMA ad alta Trasmittanza luminosa T(λ)>90%, resistente ai raggi UV ed alte temperature.

ANTEA LED MEDIUM 30-105W
Codici prodotto
CODICE | SORGENTE | POTENZA (W) | LUMEN (Lm) | CCT | OTTICA | COLORE |
---|---|---|---|---|---|---|
AS070304A | LED 108-P1 | 30 | 4440 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070354A | LED 108-P1 | 35 | 5180 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070404A | LED 108-P1 | 40 | 5920 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070454A | LED 108-P1 | 45 | 6660 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070504A | LED 108-P1 | 50 | 7400 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070554A | LED 108-P1 | 55 | 8140 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070604A | LED 108-P1 | 60 | 8870 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070704A | LED 108-P1 | 70 | 10340 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070804A | LED 144-P1 | 80 | 11830 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070904A | LED 144-P1 | 90 | 13320 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071004A | LED 144-P1 | 100 | 14830 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071054A | LED 144-P1 | 105 | 15540 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
CODICE | SORGENTE | POTENZA (W) | LUMEN (Lm) | CCT | OTTICA | COLORE |
---|---|---|---|---|---|---|
AS070303A | LED 108-P1 | 30 | 4170 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070353A | LED 108-P1 | 35 | 4860 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070403A | LED 108-P1 | 40 | 5560 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070453A | LED 108-P1 | 45 | 6250 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070503A | LED 108-P1 | 50 | 6950 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070553A | LED 108-P1 | 55 | 7650 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070603A | LED 108-P1 | 60 | 8340 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070703A | LED 108-P1 | 70 | 9730 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070803A | LED 144-P1 | 80 | 11020 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS070903A | LED 144-P1 | 90 | 12540 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071003A | LED 144-P1 | 100 | 13930 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071053A | LED 144-P1 | 105 | 14600 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |

ANTEA LED LARGE 120-180W
Codici prodotto
CODICE | SORGENTE | POTENZA (W) | LUMEN (Lm) | CCT | OTTICA | COLORE |
---|---|---|---|---|---|---|
AS071204A | LED 240-P1 | 120 | 17760 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071354A | LED 240-P1 | 135 | 19970 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071424A | LED 240-P1 | 142 | 21020 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071504A | LED 240-P1 | 150 | 22200 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071804A | LED 240-P1 | 180 | 26640 | 4000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
CODICE | SORGENTE | POTENZA (W) | LUMEN (LM) | CCT | OTTICA | COLORE |
---|---|---|---|---|---|---|
AS071203A | LED 240-P1 | 120 | 16680 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071353A | LED 240-P1 | 135 | 18720 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071423A | LED 240-P1 | 142 | 19700 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071503A | LED 240-P1 | 150 | 20850 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |
AS071803A | LED 240-P1 | 180 | 24970 | 3000K | Asimmetrica stradale OT-A | Grigio RAL9007 |