WBS srl – Illuminazione professionale a LED
Illuminazione di qualità
Guscio in alluminio pressofuso colore Grigio RAL 9007
Attacco per fissaggio orizzontale/verticale con diametro 60mm
Indice di protezione IP66
Gruppo ottico dotato di riflettore antiabbagliamento a specchio
Alta resistenza agli urti IK09
Pilotaggio della lampada con sistema di alimentazione in grado di realizzare qualsiasi tipo di dimmerazione.
DOPPIA PROTEZIONE da scariche elettriche. Oltre alla protezione da scariche elettriche presente nel sistema di alimentazione, le armature della serie ILLUMINA sono state dotate di uno scaricatore di linea aggiuntivo SPD (Surge Protection Device) con tensione di protezione Up>10KV
VALVOLA ANTICONDENSA per il ricircolo dell’aria
SEZIONATORE a doppio isolamento per interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura dell’armatura
CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO LUMINOSO (Lm) | PESO (Kg) | DOWNLOAD SCHEDA TECN. |
---|---|---|---|---|
AS010304 | 30 | 4140 | 7.3 | scheda tecnica ILLUMINA Led 30W |
AS010404 | 40 | 552 | 7.3 | scheda tecnica ILLUMINA Led 40W |
AS010504 | 50 | 6900 | 7.3 | scheda tecnica ILLUMINA Led 50W |
AS010604 | 60 | 8280 | 7.3 | scheda tecnica ILLUMINA Led 60W |
AS010704 | 70 | 9660 | 7.3 | scheda tecnica ILLUMINA Led 70W |
AS010804 | 80 | 11040 | 7.3 | scheda tecnica ILLUMINA Led 80W |
AS010904 | 90 | 12420 | 7.3 | scheda tecnica ILLUMINA Led 90W |
AS011104 | 100 | 13800 | 7.3 | scheda tecnica ILLUMINA Led 100W |
CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO LUMINOSO (Lm) | PESO (Kg) | DOWNLOAD SCHEDA TECN. |
---|---|---|---|---|
AS010303 | 30 | 4070 | 7.3 | |
AS010403 | 40 | 5200 | 7.3 | |
AS010503 | 50 | 6450 | 7.3 | |
AS010603 | 60 | 7750 | 7.3 | |
AS010703 | 70 | 9100 | 7.3 | |
AS010803 | 80 | 10400 | 7.3 | |
AS010903 | 90 | 11600 | 7.3 | |
AS011003 | 100 | 13000 | 7.3 |
CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO LUMINOSO (Lm) | PESO (Kg) | DOWNLOAD SCHEDA TECN. |
---|---|---|---|---|
AS011204 | 120 | 16600 | 15 | scheda tecnica ILLUMINA Led 120W |
AS011504 | 150 | 20700 | 15 | scheda tecnica ILLUMINA Led 120W |
CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO LUMINOSO (Lm) | PESO (Kg) | DOWNLOAD SCHEDA TECN. |
---|---|---|---|---|
AS011203 | 120 | 15360 | 15 | |
AS011503 | 150 | 19200 | 15 |
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito Web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito Web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Qualsiasi cookie che potrebbe non essere particolarmente necessario per il funzionamento del sito Web e viene utilizzato specificamente per raccogliere dati personali dell'utente tramite analisi, pubblicità, altri contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell'utente prima di eseguire questi cookie sul tuo sito Web.