OMEGA – plafoniere a LED
Le plafoniere a LED WBS serie OMEGA Led trovano ampia applicazione in ambienti commerciali ed industriali. Il loro design particolarmente curato, è caratterizzato dall’apertura mediante clips a scomparsa che determinano una forma ovale del guscio priva di sporgenze. Garantiscono un indice di protezione IP65 quindi è particolarmente adatto l’utilizzo in ambienti con forte indice d’umidità.
Il corpo delle plafoniere WBS serie OMEGA Led è realizzato in Policarbonato e garantisce ottima resistenza meccanica ed al calore pertanto resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. Il colore è Grigio RAL 7035. La struttura è dotata di una guarnizione in poliuretano espanso posta tra corpo e diffusore che garantisce un ottimo isolamento dall’umidità. Le clips di apertura/chiusura in acciaio inox, sono del tipo a scomparsa. Il foro per l’ingresso dei cavi per il collegamento elettrico è dotato di connettore per cablaggio rapido e pressacavo PG13.5.
• Opifici industriali
• Applicazioni esterne
• Depositi merce
• Negozi commerciali
• Gestione logistica
- CODICI PRODOTTI
- CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- CARATTERISTICHE MECCANICHE
- CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE
- GESTIONE DELLA LUCE
OMEGA Led CCT 4000K
| CODICE | SORGENTE | POTENZA W | FLUSSO nom. Lm | PESO Kg. | IMBALLO 6pz mm | SCHEDA TECNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM20224-C | LED OM224 | 22W | 2900 | 1.60 | 635x250x250 | scheda |
| OM20404-C | LED OM404 | 40W | 5200 | 2.10 | 1250x250x250 | scheda |
| OM20584-C | LED OM584 | 58W | 7500 | 2.42 | 1560x250x250 | scheda |
OMEGA Led CCT 3000K
| CODICE | SORGENTE | POTENZA (W) | FLUSSO NOMINALE (Lm) | PESO (Kg) | IMBALLAGGIO 6-pz (mm) | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM20226-C | LED OM226 | 22W | 2950 | 1.60 | 635x250x250 | Scarica |
| OM20406-C | LED OM406 | 40W | 5320 | 2.10 | 1250x250x250 | Scarica |
| OM20586-C | LED OM586 | 58W | 7700 | 2.42 | 1560x250x250 | Scarica |
| POTENZE | 22W fino a 58W |
| TENSIONE | 230Vac |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
| FATTORE DI POTENZA | ≥0,98 |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -30°C + 50°C |
| STIMA DI DURATA (Ta 25°C) | ≥50.000h |
| CLASSE ENERGETICA | A++ |
| GUSCIO | POLICARBONATO |
| FISSAGGIO | ACCIAIO INOX |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP65 |
| GRADO DI PROTEZIONE URTI | IK08 |
| CONNETTORE | INNESTO RAPIDO |
| COLORE | GRIGIO RAL 7035 |
| RENDIMENTO LUMINOSO | 88% |
| INDICE DI RESA CROMATICA | ≥80 |
| TEMPERATURA COLORE | 4000K/6000K |
Dimmerazioni possibili con dotazione opzionale:
D1: Regolazione del flusso mediante segnale pilota 1-10V da controller remoto.
D2: Dimmerazione DALI (Digital Addressable Lighting Interface) mediante segnale gestito da centrale remota.
E: Funzionamento in emergenza SE fino a 120min, mediante il cablaggio con Kit WBS cod. EMPIN200 – EMERPLUS200 inverter industriale
